ג׳תשנ״ז |
כסלו |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ | | | |
י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ |
י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב |
כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט |
| | ל״ | כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו |
| | | | | | |
|
חשון |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ | |
י״ג | י״ב | י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ |
כ״ | י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד |
כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א |
| | | | ל״ | כ״ט | כ״ח |
| | | | | | |
|
תשרי |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
א׳ | | | | | | |
ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ |
ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב | י״א | י׳ | ט׳ |
כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז |
כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג |
| | | | | | ל״ |
|
אדר |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ | |
י״ג | י״ב | י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ |
כ״ | י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד |
כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א |
| | | | ל״ | כ״ט | כ״ח |
| | | | | | |
|
שבט |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
א׳ | | | | | | |
ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ |
ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב | י״א | י׳ | ט׳ |
כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז |
כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג |
| | | | | | ל״ |
|
טבת |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ב׳ | א׳ | | | | | |
ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ |
ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב | י״א | י׳ |
כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט | י״ח | י״ז |
| כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד |
| | | | | | |
|
אייר |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
א׳ | | | | | | |
ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ |
ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב | י״א | י׳ | ט׳ |
כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז |
כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג |
| | | | | | |
|
ניסן |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ג׳ | ב׳ | א׳ | | | | |
י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ |
י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב | י״א |
כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט | י״ח |
| ל״ | כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה |
| | | | | | |
|
אדר ׳ב |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ | | | |
י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ |
י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב |
כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט |
| | | כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו |
| | | | | | |
|
אב |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ | | | |
י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ |
י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב |
כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט |
| | ל״ | כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו |
| | | | | | |
|
תמוז |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ | | |
י״ב | י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ |
י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג |
כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ |
| | | | כ״ט | כ״ח | כ״ז |
| | | | | | |
|
סיון |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ | ב׳ | א׳ |
י״ד | י״ג | י״ב | י״א | י׳ | ט׳ | ח׳ |
כ״א | כ״ | י״ט | י״ח | י״ז | ט״ז | ט״ו |
כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד | כ״ג | כ״ב |
| | | | | ל״ | כ״ט |
| | | | | | |
|
| |
אלול |
ז | ו | ה | ד | ג | ב | א |
ב׳ | א׳ | | | | | |
ט׳ | ח׳ | ז׳ | ו׳ | ה׳ | ד׳ | ג׳ |
ט״ז | ט״ו | י״ד | י״ג | י״ב | י״א | י׳ |
כ״ג | כ״ב | כ״א | כ״ | י״ט | י״ח | י״ז |
| כ״ט | כ״ח | כ״ז | כ״ו | כ״ה | כ״ד |
| | | | | | |
|